MOTOR
| |
| Motor BETA POWER cc TurboIntercooler TIER 3 | |
| Putere maxima (cu Power Management) Cp/kW | 180/132 (199/146) |
| Nr de cilindri/turbo/wastegate/intercooler | 6TI |
| Cilindree /valve | 6/24 |
| Cursa alezaj mm | 104/132 |
| Supape | 24 |
| Plaje de putere consatanta rpm | 1800-2200 |
| Cuplu maxim (cu Power Management) Nm | 747 (800) |
| Turatii la motor la cuplu maxim (cu Power Management) | 1400 |
| Rezerva cuplu (Power Management) | 40 % |
| Capacitate rezervor in litri | 350 |
| Consum optim de combustibil g/kw/hr | 200 |
| Interval de schimb ulei in ore | 500 |
| Tipul sistemului de injectie | Electronic common rail |
| Alternator Amp | 120 |
| | |
| TRANSMISIE | |
| Cutie de viteze XtraSpeed (8 speed powershift) | 32 + 24 |
| Directia | |
| Type of diff. Lock rear axle | Asistata Power shutle |
| Interval de schimb ulei in ore | 1000 |
| | |
| PRIZA DE FORTA | |
| Actionare | Electro Hidraulica |
| Modulatie | Automatic Electronic |
| Tipul PDF | 540 / 1000 |
| 540/1000 rpm inseamna motor rpm | 1860/2025 |
| 540E/1000 rpm inseamna motor rpm | 1665/2025 |
| | |
| TRENUL DE RULARE | |
| Punti | Carraro/Std or IFS |
| Blocante diferential | Limitare la alunecare tip bila |
| Unghiul castor | 6ș |
| Unchi de bracare maxim | 55ș |
| Raza minima de intoarcere m | 5.4 |
| | |
| CIRCUITUL HIDRAULIC | |
| Pump type | Flux de presiune si compesare hidraulica |
| Pump capacity ltr/min | 130 l |
| Tipul de senzor | Senzor de sarcina |
| Capacitate de ridicare max kg | 10950 |
| Categ tiranti | Cat III |
| Frane aer cu carlig D3 si D 2 | Compresor |
| Circuit ulei std | 30 |
| | |
| | |
| Dimensiuni | |
| Greutate cu lesturi pe fata kg 16 x 45 kg | 8225 |
| Incarcare pe axa fata max (pana la 10kmh) std | 7100 |
| Incarcare pe axa spate (sub 10 kmh) std | 16200 |
| Lungime totala mm | 5307 |
| Clima | |
| Inaltime mm | 3000 |
| Anvelope fata Michelin | 540/65R30 |
| Anvelope spate Michelin | 650/65R42 |
| Scaun pasager | |
| Aparatori de noroi fata si spate | |
| Axa fata cu suspensie | |
| Girofar | |
| Manual de utilizare si carnet service | |
Pentru mai multe informatii, descarcati brosura cu datele tehnice ( in limba italiana):